| 属性 | MSR810 | MSR810-W | 
| 转发性能 | 540Kpps | 540Kpps | 
| 防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps | 
| 加密性能 | 40Mbps | 40Mbps | 
| NAT会话数 | 25万 | 25万 | 
| 内存 | 1GB | 1GB | 
| Flash | 256MB | 256MB | 
| 存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB | 
| USB2.0 | 2,支持3G/4G-Modem扩展 | 2,支持3G/4G-Modem扩展 | 
| CON | 1 | 1 | 
| WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP | 
| LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 
| WLAN | 无 | 2.4G,支持802.11 b/g/n | 
| WLAN天线 | 无 | 外置,棒状 | 
| 最大功耗 | 24W | 24W | 
| 电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 | 
| 环境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 
| 环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 
| 属性 | MSR810-10-POE | |
| 转发性能 | 540Kpps | |
| 防火墙性能 | 800Mbps | |
| 加密性能 | 40Mbps | |
| NAT会话数 | 25万 | |
| 内存 | 1GB | |
| Flash | 256M | |
| 存储 | SD卡,≥64GB | |
| USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | |
| CON | 1 | |
| WAN以太口 | 1GE+1GE(COMBO) | |
| LAN以太口 | 8GE(支持POE+,全部支持切换为WAN接口) | |
| WLAN | 无 | |
| WLAN天线 | 无 | |
| 最大功耗 | 20W主机+60W PoE | |
| 电源 | 内置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | |
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 330mm×230mm×44.2mm | |
| 环境温度 | 0~40℃ | |
| 环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | |
| 属性 | MSR810-LM | MSR810-W-LM | 
| 转发性能 | 540Kpps | 540Kpps | 
| 防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps | 
| 加密性能 | 40Mbps | 40Mbps | 
| NAT会话数 | 25万 | 25万 | 
| 内存 | 1GB | 1GB | 
| Flash | 256MB | 256MB | 
| 存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB | 
| USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 
| CON | 1 | 1 | 
| WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP | 
| LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 
| WLAN | / | 2.4G,支持802.11 b/g/n | 
| WLAN天线 | / | 外置,棒状 | 
| 内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 | 
| 3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 
| 最大功耗 | 24W | 24W | 
| 电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm | 
| 环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | 
| 环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 
| 属性 | MSR810-LMS | MSR810-LUS | 
| 转发性能 | 200Kpps | 200Kpps | 
| 防火墙性能 | 200Mbps | 200Mbps | 
| 加密性能 | 40Mbps | 40Mbps | 
| NAT会话数 | 25万 | 25万 | 
| 内存 | 512MB | 512MB | 
| Flash | 256MB | 256MB | 
| 存储 | / | / | 
| USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 
| CON | 1 | 1 | 
| 固定以太口 | 4FE | 4FE | 
| 内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 | 
| 3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 
| SIM槽位 | 2(双卡单待) | 2(双卡单待) | 
| 最大功耗 | 10W | 10W | 
| 电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 115mm*100mm*35mm | 115mm*100mm*35mm | 
| 环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | 
| 环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 
| 属性 | MSR810-LMS-EA | MSR810-LME | 
| 转发性能 | 200Kpps | 200Kpps | 
| 防火墙性能 | 200Mbps | 200Mbps | 
| 加密性能 | 40Mbps | 40Mbps | 
| NAT会话数 | 25万 | 25万 | 
| 内存 | 1GB | 1GB | 
| Flash | 256MB | 256MB | 
| 存储 | / | / | 
| USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 
| CON | 1 | 1 | 
| 固定以太口 | 4FE | 4FE | 
| 内置3/4G | TDD-LTE: Band38:2570~2620M Band40:2300~2400M FDD-LTE: Band28:UL:703~748M, DL:758~803MHz Band20:UL:832~862M, DL:791~821MHz Band8:UL:880~915M, DL:925~960MHz Band7:UL:2500~2570M, DL:2620~2690MHz Band5:UL:824~849M, DL:869~894MHz Band3:UL:1710-1785M, DL:1805~1880M Band1:UL:1920~1980M, DL:2110~2170M UMTS: (2100/850/900MHZ) Band1:UL:1920~1980M, DL:2110~2170M Band5:UL:824~849M, DL:869~894MHz Band8:UL:880~915M, DL:925~960MHz GSM: (900/1800MHz) Band3:UL:890~915M, DL:935~960M Band8:UL:1710~1785M, DL:1805~1880M | LTE-TDD Band:38/39/40/41 LTE-FDD Band:1/3/5/8 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS/WCDMA/HSPA+ Band:1/8 EVDO BC0 CDMA1x BC0 GSM Band:3/5/8 | 
| 3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 外置单根,棒状/吸铁天线 | 
| SIM槽位 | 2(双卡单待) | 2(双卡单待) | 
| 最大功耗 | 10W | 10W | 
| 电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 115mm*100mm*35mm | 115mm*100mm*35mm | 
| 环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | 
| 环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 
| 属性 | MSR810-LM-CNDE-SJK | MSR810-CNDE-SJK | 
| 转发性能 | 540Kpps | 540Kpps | 
| 防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps | 
| 加密性能 | 40Mbps | 40Mbps | 
| 国密加密 | 内置国密加密模块,支持SM1/2/3/4 | 内置国密加密模块,支持SM1/2/3/4 | 
| NAT会话数 | 25万 | 25万 | 
| 内存 | 1GB | 1GB | 
| Flash | 256MB | 256MB | 
| 存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB | 
| USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 
| CON | 1 | 1 | 
| WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP | 
| LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 
| WLAN | / | / | 
| WLAN天线 | / | / | 
| 内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA: Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 | / | 
| 3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | / | 
| 最大功耗 | 24W | 24W | 
| 电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz | 
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm | 
| 环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | 
| 环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 
| 属性 | MSR830-10HI-GL | 
| 内存 | 1GB | 
| Flash | 256MB | 
| 转发性能 | 2Mpps | 
| 防火墙性能 | 1.5Gbps | 
| 加密性能 | 700Mbps | 
| NAT会话数 | 25万 | 
| USB2.0 | 1 | 
| WAN以太口 | 4*GE(1Combo) | 
| LAN以太口 | 6*GE(可全部切换为WAN) | 
| Console | 1 | 
| AUX | / | 
| 最大功耗 | 22W | 
| AC电源 | 额定范围: 100~240V 50/60Hz | 
| 外形尺寸(W×D×H,mm) | 440*225*44 | 
| 典型重量 | 2.45Kg | 
| 环境温度 | 0~45℃ | 
| 环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 
| EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI-3 CLASS A VCCI-4 CLASS A CISPR 22 CLASS A EN 55022 CLASS A AS/NZS CISPR22 CLASS A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-1 ETSI EN 300 386 EN 301 489-1 EN 301 489-17 | 
| 安全 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950 EN 60825-1 EN 60825-2 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943 | 
| 属性 | 功能 | 
| 二层协议 | 支持Ethernet、Ethernet II、VLAN,802.3x、802.1p、802.1Q、802.1x、STP(802.1D) 、RSTP(802.1w) 、MSTP(802.1s) 、PPP、PPPoE Client、PPPoE Server等 | 
| IP服务 | 支持TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber 支持策略路由、Netstream、sFlow等 支持ECMP 支持UCMP | 
| IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS client、DNS Proxy、DDNS、UDP Helper、NTP、SNTP等 | 
| IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3、PIM-DM、PIM-SM、MBGP、MSDP | 
| IPv6 | 支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、IPv6 FIB、IPv6 ACL、NAT-PT、IPv6隧道、6PE、DS-LITE IPv6隧道技术:手工隧道、自动隧道、GRE隧道、6to4、ISATAP 静态路由 动态路由协议:RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ IPv6组播协议:MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM | 
| QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分类 | 
| 无线控制器(AC) | AP管理:AP接入、AP配置参数下发、AP版本升级、AP重启、AP显示 WLAN接入、WLAN用户安全、WLAN用户接入认证、WLAN漫游等; | 
| 3/4G | 支持TDD/FDD LTE、TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+网络 | 
| 安全特性 | PORTAL、802.1x Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+ ASPF、ACL、FILTER、基于域防火墙、连接数限制、IPS IKE/IPSec VPN、ADVPN、GDVPN、L2TP VPN、GRE VPN NAT/NAPT、PKI、RSA、URPF 支持DDoS攻击防范、ARP防攻击、URL过滤 支持EAD端点准入防御功能 支持DPI深度报文识别,对业务流进行限速和过滤 国密SM1/2/3/4算法 | 
| SDN特性 | 支持Netconf、Openflow、Telemetry 支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路 支持Segment Routing 支持U盘、URL、DHCP零配置部署 | 
| MPLS | LDP、Static LSP L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE(HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE | 
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于多链路的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 | 
| 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3、TR069、SYSLOG、RMON 支持Telnet、SSHv1.5/2.0、FTP 支持EAA嵌入式自动化架构 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image NQA支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 | 
 
    