| 参数 | AR2204-27GE-S | AR2220E-S | AR2240C-S |
| 带机量* | 300台PC | 400-800台PC | 800-1200台PC |
| 转发性能 | 2Mpps | 9Mpps | 10Mpps |
| 固定端口 | 3×GE(1×Combo),24×GE | 3×GE(1×Combo) | 4×GE + 4×GE 光 + 2×GE Combo |
| 槽位数 | SIC插槽: 4 WSIC插槽(缺省/最大):0/0 XISC插槽(缺省/最大):0/0 | SIC插槽: 4 WSIC插槽(缺省/最大):2/4 XISC插槽(缺省/最大):0/2 | SIC插槽: 4 WSIC插槽(缺省/最大):2/4 XISC插槽(缺省/最大):2/4 |
| 支持管理的AP数 | 12 (4 AP 免费) | 16(4 AP 免费) | 16 (4 AP 免费) |
| 接口类型 | 支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE等接口(无槽位款型不支持扩展接口) | ||
| 安全性 |
| ||
| QoS |
| ||
| 可靠性 |
| ||